Tabla
| RUEDAS DE REMOLQUE AGRÍCOLA- MEDIDA ESTÁNDAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSION LLANTA | ESPESOR LLANTA/DISCO | ATAQUE | OFFSET | VENTANAS | CUBREVALVULA | CODIGO |
| 9.00X15.3 | 4/8 | 161-6-205 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | RU153090161-0A2-48 |
| 5/10 | 161-6-205 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | NO | RU153090161-0A2-510 | |
| 13.00X15.5 | 5/8 | 161-6-205 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | RU155130161-0A2 |
| 13.00X17 | 5/10 | 161-6-205 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | TEJ02519 |
| 16.00X17 | -35mm | TEJ02520 | ||||
| 0mm | TEJ02521 | |||||
| 6.75X17.5 | 6/12 | 161-6-205 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | NO | RU175675161RE |
| 14.00X19.5 | 6/10 | 161-6-205 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | NO | RU195140161A2RE |
| 6/10 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | NO | RU195140220A2RE | |
| 6/13 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | SI | NO | RU195140220A3RE | |
| 7.50X19.5 | 6/10 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | NO | RU195750220-0A2 |
| 8.25X19.5 | 6/10 | 161-6-205 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | NO | RU195825161-0A2 |
| 6/12 | 161-6-205 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | NO | RU195825161R | |
| 6/12 | 161-6-205 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | NO | RU195825161RE | |
| 6/10 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | NO | RU195825220-0A2 | |
| 11.75X22.5 | 6/12 | 161-6-205 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | NO | RU225117161-0A2 |
| 6/12 | 161-6-205 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | NO | RU225117161-0A3 | |
| 6/12 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | NO | RU225117220-0A2 | |
| 6/12 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | NO | RU225117220-0A3 | |
| 6/12 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | NO | RU225117281-0A3 | |
| 14.00X22.5 | 6/12 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | NO | RU225140220-0A3 |
| 6/12 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | NO | RU225140281-0A3 | |
| 16.00X22.5 | 6/12 | 161-6-205 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | NO | RU225160161-0A2 |
| 6/12 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | NO | RU225160221-0A2 | |
| 6/12 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | NO | RU225160221-0A3 | |
| 6/12 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | NO | RU225160281-0A3 | |
| 20.00X22.5 | 6/12 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | RU225200221-0A2 |
| 6/15 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | RU225200221-0A2-15 | |
| 6/12 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU225200221-0A3 | |
| 6/15 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU225200221-0A3-15 | |
| 6/12 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU225200281-0A3 | |
| 6/15 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU225200281-0A3-15 | |
| 6/12 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | -50mm | NO | SI | RU225200281-0A3-50 | |
| 24.00X22.5 | 6/12 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | RU225240221-0A2 |
| 6/15 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | RU225240221-0A2-15 | |
| 6/12 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU225240221-0A3 | |
| 6/15 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU225240221-0A3-15 | |
| 6/12 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU225240281-0A3 | |
| 6/15 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU225240281-0A3-15 | |
| 20.00X26.5 | 6/12 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | RU265200221-0A2 |
| 6/15 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | RU265200221-0A2-15 | |
| 6/12 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU265200221-0A3 | |
| 6/15 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU265200221-0A3-15 | |
| 6/12 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU265200281-0A3 | |
| 6/15 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU265200281-0A3-15 | |
| 24.00X26.5 | 7/12 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | RU265240221-0A2 |
| 7/15 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | RU265240221-0A2-15 | |
| 7/12 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU265240221-0A3 | |
| 7/15 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU265240221-0A3-15 | |
| 7/12 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU265240281-0A3 | |
| 7/15 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU265240281-0A3-15 | |
| 28.00X26.5 | 7/12 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | RU265280221-0A2 |
| 7/15 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | RU265280221-0A2-15 | |
| 7/12 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU265280221-0A3 | |
| 7/15 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU265280221-0A3-15 | |
| 7/12 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU265280281-0A3 | |
| 7/15 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU265280281-0A3-15 | |
| 20.00X30.5 | 6/12 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | RU305200221-0A2 |
| 6/15 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | RU305200221-0A2-15 | |
| 6/12 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU305200221-0A3 | |
| 6/15 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU305200221-0A3-15 | |
| 6/12 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU305200281-0A3 | |
| 6/15 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU305200281-0A3-15 | |
| 24.00X30.5 | 7/12 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | RU305240221-0A2 |
| 7/15 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | RU305240221-0A2-15 | |
| 7/12 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU305240221-0A3 | |
| 7/15 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU305240221-0A3-15 | |
| 7/12 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU305240281-0A3 | |
| 7/15 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU305240281-0A3-15 | |
| 28.00X30.5 | 7/12 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | RU305280221-0A2 |
| 7/15 | 221-8-275 22MM-AV-A2 | 0mm | NO | SI | RU305280221-0A2-15 | |
| 7/12 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU305280221-0A3 | |
| 7/15 | 221-8-275 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU305280221-0A3-15 | |
| 7/12 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU305280281-0A3 | |
| 7/15 | 281-10-335 27MM-AV-A3 | 0mm | NO | SI | RU305280281-0A3-15 | |
Pedidos





